| 横浜港に入出港する船の情報を、随時番組内でオンエアします。 | (情報 : 2013年4月30日現在) |
| 4月 | |
| 入港(着岸)予定 | 出港(離岸)予定 | 客船名 | 前港 | 次港 |
| 30(火) 8:00 | 30(火) 17:00 | ふじ丸 | 名古屋 | 名古屋 |
| 30(火) 16:00 | 5/1(水) 17:30 | セレブリティ・ミレニアム | 神戸 | ペテロパブロフスク・カムチャツキー |
| 30(火) 18:00 | 5/1(水) 17:00 | ぱしふぃっくびいなす | 神戸 | 小笠原 |
| 5月 | |
| 入港(着岸)予定 | 出港(離岸)予定 | 客船名 | 前港 | 次港 |
| 5(日) 7:00 | 5(日) 15:00 | コスタ・ビクトリア | 鳥羽 | チェジュ |
| 6(月) 7:00 | 6(月) 17:00 | サン・プリンセス | 博多 | 青森 |
| 6(月) 10:00 | 6(月) 19:00 | ぱしふぃっくびいなす | 二見 | 神戸 |
| 6(月) 18:00 | 7(火) 14:00 | にっぽん丸 | 函館 | 大社 |
| 8(水) 6:30 | 8(水) 16:00 | ボイジャー・オブ・ザ・シーズ | 長崎 | 神戸 |
| 10(金) 7:00 | 10(金) 18:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 大阪 | ウィティア |
| 11(土) 13:00 | 11(土) 19:00 | コスタ・ビクトリア | 高知 | 神戸 |
| 12(日) 9:00 | 12(日) 11:00 | にっぽん丸 | 伊万里 | 東京 |
| 15(水) 14:00 | 15(水) 17:00 | にっぽん丸 | 東京 | 神戸 |
| 15(水) 18:00 | 15(水) 20:00 | ぱしふぃっくびいなす | 八戸 | 神戸 |
| 18(土) 7:00 | 18(土) 17:00 | サン・プリンセス | 名古屋 | プサン |
| 20(月) 9:00 | 20(月) 16:00 | コスタ・ビクトリア | 仙台 | シャンハイ |
| 23(木) 16:00 | 23(木) 17:00 | にっぽん丸 | 神戸 | 名古屋 |
| 27(月) 7:00 | 27(月) 17:00 | サン・プリンセス | キールン | 名古屋 |
| 30(木) 8:00 | 30(木) 11:00 | にっぽん丸 | 名古屋 | 高知 |
| 31(金) 10:00 | 31(金) 19:00 | ぱしふぃっくびいなす | 神戸 | 小笠原 |
2013年のタイムテーブルは、もっと皆様にFヨコを知ってもらおうと、周波数の“84.7”がメインデザイン。5月号はまぶしい新緑のグリーンをイメージしています。
