| TRAFFIC REPORT | |
|---|---|
| 06:27 | |
| 07:12 | |
| 07:57 | |
| 08:27 | |
| 08:57 | |
| 09:27 | 日進レンタカー |
| 09:49 | 横浜ポルタ |
| 10:27 | 日本通運 |
| 10:57 | JVCケンウッド |
| 11:28 | CF ネッツグループ |
| 11:53 | メガロス |
| 13:17 | ウスイホーム |
| 13:40 | 横浜ポルタ |
| 14:00 | |
| 14:27 | ベンハウス |
| 15:00 | 積和不動産 |
| 15:35 | ウエインズグループ |
| 16:04 | |
| 16:27 | |
| 17:00 | ハートフルホーム |
| 17:32 | 日進レンタカー |
| NEWS&WEATHER INFORMATION | ||
|---|---|---|
| 06:25 | ||
| 07:15 | ||
| 09:29 | 日本電気硝子 | |
| 09:46 | ||
| 11:55 | 一平不動産 | |
| 14:20 | (エリアニュース) 鎌倉女子大学 | |
| 17:28 | ||
2012年の表紙テーマは「ラッピング」。5月号は若葉に横浜の代表的な建築物の横浜三塔・赤レンガ倉庫・横浜マリンタワーを盛り込んで、リボンをかけてさわやかにラッピングしました。
